| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| gf_crypt_crypt_openssl_ctr | 0 |
| gf_crypt_deinit_openssl_cbc | 59 |
| gf_crypt_init_openssl_cbc | 59 |
| gf_set_key_openssl_cbc | 66 |
| gf_crypt_deinit_openssl_ctr | 462 |
| gf_crypt_open_open_openssl | 521 |
| gf_crypt_init_openssl_ctr | 623 |
| gf_set_key_openssl_ctr | 788 |
| gf_crypt_get_IV_openssl_cbc | 2600 |
| gf_crypt_set_IV_openssl_cbc | 10951 |
| gf_crypt_decrypt_openssl_cbc | 14406 |
| gf_crypt_get_IV_openssl_ctr | 21117 |
| gf_crypt_encrypt_openssl_cbc | 26648 |
| gf_crypt_set_IV_openssl_ctr | 37363 |
| gf_crypt_crypt_openssl_cbc | 41054 |
| gf_crypt_decrypt_openssl_ctr | 55416 |
| gf_crypt_encrypt_openssl_ctr | 60396 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |