| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| gsfmx_send_pid_rem | 1 |
| gsfmx_use_alias | 2 |
| gsfmx_finalize | 15 |
| gsfmx_initialize | 15 |
| gsfmx_send_pid_eos | 15 |
| gsfmx_configure_pid | 18 |
| gsfmx_encrypt | 676 |
| gsfmx_send_header.isra.3 | 960 |
| gsfmx_process_event | 1096 |
| gsfmx_send_pid_config | 2047 |
| gsfmx_write_pid_config | 2047 |
| gsfmx_register | 2877 |
| gsfmx_process | 3890 |
| gsfmx_write_data_packet | 4025 |
| gsfmx_send_packets | 7048 |
| gsfmx_get_header_size.isra.0 | 8282 |
| gsfmx_write_prop | 28082 |
| gsfmx_write_vlen.isra.2 | 54741 |
| gsfmx_is_prop_skip | 58790 |
| gsfmx_can_serialize_prop.isra.1 | 90249 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |